なごみ 10XY 02407 B ♀
血統
| F 02XX1366 | M 06XY04942 |
| 王将500K ※当日12羽、2日目3羽のみ帰還の難レース ※200K、300K、400K、500K800k 優勝の父 |
王将300K 500K16位 同王将レース3、4、5、16、19、22、27位 ※ほとんどの参加鳩舎全滅 |
| G.F モスキート4213 91XA04213 | G.F ミラクル・ライン |
| 1200K優勝 200~1200K全優入賞 | 1000Kマーク 近畿優勝 |
| G.G.F モスキートRG 79KA9315 | G.M 02XX6634 |
| 81年のモスキートのエース | 王将500K当日12羽中8位 |
| 81年江別RG1100K、近畿総合優勝 | G.G.F 89TA07097 |
| 81年長万部1000K総合4位 | ワンダーボーイ(シャトロー総合優勝他) の直子 |
| G.G.M 83KA2877ジャガール | 600K700K連続優勝×トップ・レディ (1000K3連盟総合優勝) |
| 1000K 1位×ペナント 1000K 1位 | G.G.M (東日本フェスティバル1300K日本新記録の完全優勝) |
| G.M 長万部おはこ 96XA22305 | G.G.M メイ・ストム |
| 長万部1000K優勝 | 東日本フェスティバル1300K 日本新記録の完全優勝 |
| 兄/ハイブリッド | G.G.F 北西1000マイル5963 |
| 兄も弟も1000K優勝 | 700K近畿マーク優勝、 600K優勝(モスキートRG、グレート・モスキートの孫) |
| G.G.F 92XA09746 | G.G.M 93XA20494 |
| ハイブリッドの父 | 700K優勝 ゴールデンベル(83年500K全国優勝) ×追分クィーン(700K近畿優勝) |
| G.G.M 92XA9975 | |
| 一連にCH多数 |


